Peschiulli & Partners - consulenza aziendale
sabato 21 dicembre 2024 ore 13:13

 Profilo
home
I Partners
Le Partnership
I Clienti
 Servizi
Servizi alle Imprese
Servizi alle Banche
Novità fiscali e finanziarie
Finanziamenti
Leasing
Prefattibilità
 Attività di Consulenza
Consulenza aziendale finanziaria
Consulenza credit management
Consulenza strategica
Consulenza franchising
Comunicazione finanziaria

EURIBOR
DATA 365 gg.
  1 mese 2 mesi 3 mesi
12/04/2007 3,911 3,93 4,013
08/02/2007 3,658 3,776 3,835
28/09/2006 3,287 3,354 3,423
05/07/2006 2,934 3,006 3,097
06/12/2005 2,434 2,455 2,486
30/06/2005 2,133 2,133 2,133
22/03/2005 2,132 2,146 2,165
21/10/2004 2,118 2,131 2,174
20/07/2004 2,103 2,124 2,144
08/06/2004 2,107 2,118 2,131
23/03/2004 2,070 2,062 2,053
08/01/2004 2,086 2,095 2,104
18/12/2003 2,123 2,134 2,144
04/12/2003 2,149 2,153 2,159
11/11/2003 2,122 2,198 2,201
06/11/2003 2,093 2,161 2,164
17/09/2003 2,158 2,17 2,18
31/03/2003 2,163 2,172 2,167
30/07/2003 2,164   2,162
30/06/2003     2,195
15/05/2003 2,583
2,486 2,43
08/05/2003 2,555
2,498 2,476
17/04/2003 2,587 2,573 2,561
05/03/2003 2,641 2,558 2,527
21/01/2003 2,881 2,875 2,864
09/01/2003 2,87 2,862 2,853
17/12/2002 3,016 2,992 2,983
12/12/2002 2,937 2,928 2,923
28/11/2002 3,153 3,115 3,047
14/11/2002 3,29
3,215 3,143
07/11/2002 3,25
3,235 3,214
06/11/2002 3,307
3,294 3,257
31/10/2002 3,3
3,286 3,251
17/10/2002 3,319
3,307 3,301
10/10/2002 3,298
3,249 3,23
03/10/2002 3,314
3,297 3,283
26/09/2002 3,315
3,303 3,287
19/09/2002 3,313
3,311 3,308
05/09/2002 3,324
3,326 3,326
01/08/2002 3,349
3,370 3,383
04/07/2002 3,382 3,41 3,431
20/06/2002 3,382 3,424 3,467
13/06/2002 3,373 3,424 3,473
23/05/2002 3,38 3,44 3,48
16/05/2002 3,37 3,44 3,49
12/04/2002 3,377 3,42 3,461
26/02/2002 3,379 3,389 3,401
08/02/2002 3,37 3,363 3,353
16/01/2002 3,391 3,385 3,375
04/12/2001 3,47 3,43 3,392
30/10/2001 3,752 3,671 3,626
12/10/2001 3,794 3,694 3,664
12/09/2001 4,361 4,336 4,301
03/08/2001 4,551 4,513 4,476
10/07/2001 4,604 4,572 4,544
13/06/2001 4,592 4,545 4,511
17/05/2001 4,656 4,647 4,63
04/05/2001 4,91 4,899 4,887
06/04/2001 4,765 4,679 4,637
07/03/2001 4,878 4,852 4,837
06/03/2001
4,864 4,839 4,819
08/02/2001 4,84 4,818 4,793
06/02/2001 4,839 4,819 4,794
25/01/2001 4,863 4,848 4,833
28/12/2000 4,964 4,955 4,948
15/12/2000 5,04 5,029 5,022
14/11/2000 4,987 5,163 5,177
12/09/2000 4,77 4,852 4,931
30/08/2000 4,847 4,903 4,983
04/08/2000 4,478 4,598 4,706
12/07/2000 4,46 4,517 4,602
14/06/2000 4,478 4,547 4,611
03/05/2000 3,999 4,107 4,161
17/03/2000 3,704 3,776 3,847
01/03/2000 3,506 3,595 3,684
24/02/2000 3,501 3,596 3,682
10/02/2000 3,368 3,455 3,541
02/02/2000 3,359 3,461 3,545
27/01/2000 3,174
3,271 3,378
05/01/2000
3,203
3,303 3,389

 Servizi on line
Intranet
Area riservata partners
Area riservata clienti
Info Pratiche Clienti
Analisi business plan
Download News
Contatti
 Consulenti in
Lecce
Bari
Roma
 Indici economici
EURIBOR
IRS
Prime Rate
Tassi Usura